LHMTL FORUM

4ieme SAISON DEJA !
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
 

Draft Floride/St-Louis

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Inscrit le : 05 Déc 2005
Messages : 256
Localisation : Montréal

MessageSujet: Draft Floride/St-Louis   Lun 30 Jan - 13:52

Comme promis, voici les joueurs des deux équipes. Notez que vous avez jusqu'a vendredi 9:30 pour m'envoyer votre liste de choix... si vous ne me l'envoyer pas, vous aurez tout simplement le pire des joueurs des deux équipes.

Player AG PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV

Floride

Olli Jokinen 25 C 76 72 78 96 95 56 70 75 76 70 74 61 67 79
Nathan Horton 19 C 73 72 77 76 78 56 73 62 63 65 71 46 64 73
Jozef Stumpel 32 C 56 68 78 89 86 86 74 76 74 72 65 76 66 76
Jay Bouwmeester 21 D 59 75 78 90 87 79 75 69 66 70 62 49 50 75
Martin Gelinas 34 LW 70 68 71 84 90 60 69 68 68 67 70 84 73 75
Stephen Weiss 21 C 60 69 69 84 79 84 70 72 74 70 70 49 58 75
Mike VanRyn 25 D 62 75 74 88 86 73 74 71 70 71 69 54 60 76
Chris Gratton 29 C 77 70 83 85 94 43 71 68 67 62 67 73 70 75
Lukas Krajicek 21 D 62 70 73 71 66 73 73 58 58 63 59 45 55 69
Juraj Kolnik 23 RW 60 69 69 79 74 84 70 64 67 66 70 50 55 72
Niklas Hagman 24 LW 56 68 70 82 89 83 71 62 63 66 66 55 59 71
Jon Sim 27 LW 60 73 68 71 78 67 73 60 61 62 64 57 58 69
Rotislav Olesz 20 LW 67 64 66 67 63 64 70 66 68 64 68 40 45 70
Sean Hill 34 D 77 67 76 94 93 61 68 71 70 69 69 76 74 77
Gregory Campbell 20 LW 76 66 72 57 49 44 66 52 55 64 55 45 58 65
Joel Kwiatkowski 27 D 66 64 73 83 88 59 64 57 61 65 64 56 57 70
Serge Payer 25 C 56 72 72 58 51 79 74 51 58 70 56 51 45 66
Steve Montador 24 D 75 68 77 68 70 37 68 52 54 65 56 51 57 69
Anthony Stewart 20 C 72 68 63 65 70 69 63 62 65 64 64 40 40 69
Alexei Semenov 21 D 72 59 82 83 78 61 59 55 57 72 59 48 56 71
Branislav Mezei 23 D 68 56 86 83 76 51 69 57 57 67 57 51 56 71
Greg Jacina 23 C 63 60 64 69 70 72 67 63 62 65 63 40 40 68
Alexander Karpovtsev 34 D 66 65 79 78 72 76 67 61 61 68 61 74 68 72
Petr Taticek 25 C 64 65 63 68 63 64 67 66 65 63 67 40 40 69
Rob Globke 23 C 64 64 66 67 70 68 68 64 66 60 62 40 40 68
Roberto Luongo 25 G 82 90 83 97 99 71 93 70 90 NA NA 61 57 83
Jamie McLennan 33 G 74 80 75 69 69 71 84 55 84 NA NA 65 64 74
Jean-Marc Pelletier 26 G 64 76 86 61 58 66 73 55 70 NA NA 52 52 67

St-Louis

Player AG PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV

Doug Weight 33 C 66 75 72 93 90 69 78 84 82 69 69 80 74 80
Mike Sillinger 32 C 71 69 71 88 90 67 69 63 69 73 68 77 71 74
Scott Young 37 RW 57 68 71 81 80 83 69 64 65 68 67 89 72 72
Petr Cajanek 29 C 61 67 69 89 86 84 68 65 71 75 66 59 55 73
Dean McAmmond 31 C 59 75 69 84 82 79 74 65 69 69 70 71 67 74
Jamal Mayers 29 RW 74 68 77 79 88 45 66 57 63 72 62 64 65 71
Dallas Drake 35 RW 72 70 72 86 91 57 70 68 67 75 68 81 72 75
Dennis Wideman 22 D 67 67 64 69 70 65 61 65 62 64 64 45 45 68
Keith Tkachuk 32 LW 81 76 83 92 91 49 74 79 78 68 79 77 78 82
Eric Weinrich 37 D 64 60 77 90 94 75 63 63 63 74 62 87 72 74
Christian Backman 22 D 60 68 71 85 86 85 69 65 66 67 66 48 51 72
Eric Brewer 25 D 72 68 81 94 93 62 70 66 66 68 66 59 64 76
Simon Gamache 21 C 44 65 64 57 51 88 61 54 55 57 61 46 52 62
Lee Stepniak 23 RW 67 68 59 69 66 71 68 63 66 63 63 40 45 68
Barret Jackman 24 D 71 68 69 73 70 65 72 67 65 69 64 59 55 73
Mark Rycroft 26 RW 62 59 72 78 82 78 59 61 65 70 65 54 58 70
Ryan Johnson 27 C 51 69 68 72 84 85 72 57 61 66 60 62 57 68
Jay McClement 22 C 66 71 59 64 70 76 70 67 66 60 68 40 45 70
Bryce Salvador 28 D 73 65 79 82 88 56 65 56 58 68 60 61 63 72
Steve Poapst 34 D 66 60 73 90 82 75 60 55 57 68 59 66 62 70
Peter Sejna 24 LW 48 60 65 69 51 86 62 53 57 59 60 50 42 63
Trent Whitfield 25 C 56 75 66 70 69 71 71 59 61 66 65 54 56 69
Matt Walker 24 D 75 60 85 67 66 46 68 51 53 65 55 49 53 69
Jeff Woywitka 22 D 67 67 70 70 74 65 65 62 62 66 61 55 50 70
Jukka Hentunen 28 RW 62 68 69 72 71 89 69 56 59 64 61 52 57 68
Patrick Lalime 30 G 85 87 82 89 90 81 89 69 88 NA NA 66 62 81
Curtis Sanford 24 G 72 73 79 66 56 77 80 57 80 NA NA 50 44 70
Reinhard Divis 27 G 69 75 80 64 61 69 78 60 79 NA NA 53 55 70

Jusqu'a vendreid donc... d'ici la, j'ajouterai des joueurs dans votre farm.
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin



Inscrit le : 05 Déc 2005
Messages : 256
Localisation : Montréal

MessageSujet: Re: Draft Floride/St-Louis   Lun 30 Jan - 13:58

Voici maintenant l'ordre du draft:

Pittsburgh
Chicago
Washington
Columbus
Phoenix
New york
Caroline
Anaheim
Atlanta
Los Angeles
Minnesota
Buffalo
Edmonton
Nashville
Longisland
Montreal
Calgary
Dallas
Colorado
New Jersey
Philadelphia
Vancouver
Ottawa
Toronto
Boston
San Jose
Tampa Bay
Detroit

Round 2
Detoir
Tampa Bay
San jose
Boston
Toronto
Ottawa
Vancouver
Philly
New Jersey
Colorado
Dallas
Calgary
Montreal
LongIsland
Nashville
Edmonton
Buffalo
Minnesota
Los Angeles
Atlanta
Anaheim
Caroline
Floride
New York
Phoenix
Columbus
Washington
Chicago
Pittsburgh

Il s'agit, pour la 1ere ronde, du classement général 03-04 inversé... et pour la 2e ronde... du classement général... point final.
Revenir en haut Aller en bas
-=DG NYR=-
Prospect
Prospect



Inscrit le : 19 Jan 2006
Messages : 121
Localisation : Madison Square Garden

MessageSujet: Re: Draft Floride/St-Louis   Lun 30 Jan - 14:40

On est certain de parler du meme Patrick Lalime ? 81ov... Neutral
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin



Inscrit le : 05 Déc 2005
Messages : 256
Localisation : Montréal

MessageSujet: Re: Draft Floride/St-Louis   Mar 31 Jan - 14:29

Je peux pas le dropper tant qu'il intègre pas une équipe... alors oui, il va surement dropper a 76-77... tout comem Gamache a 63... et pourrait avoir 69-70...

Apres le draft, si vous voulez faire recoter un joueur DONT LE RATING A PAS D'ALLURE, vous m'enverrez un message

mais c'est certain que Lalime va dropper...
Revenir en haut Aller en bas

Draft Floride/St-Louis

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHMTL FORUM :: Archives :: Archives 2008-